Blogparade: My 100 greatest films of the 21st century
Puh, das war mal eine sehr fordernde Blogparade. Miss Booleana fragt nach den 100 besten Filmen des aktuellen Jahrhunderts. Und dann auch noch geranked! Nur weil die BBC damit angefangen hat. Eine ziemliche Mammutaufgabe, für der sie uns aber auch die nötige Zeit gegeben hat. Einsendeschluß ist der 30.09.2016, es zählt das Datum des Poststempels.
Wie nähert man sich so einem Projekt? Ich habe erst einmal abgeschrieben, will sagen, ich habe geschaut, welche Filme die anderen bisher so genannt hatten. Dann bin ich (dem Blog und meinem Listenwahn sei Dank) meine Kinofilme der letzten Jahre durch gegangen und habe schließlich auch noch geschaut, welche Filme in diesem Jahrhundert an der Kinokasse am Besten abgeschnitten haben. Und dann ging es los: Die Filme anstreichen, die in die engere Wahl kommen sollten. Die Liste zurück kürzen auf 100 Titel.
Und dann das ganze sortieren: Zunächste in drei Gruppen einteilen – A, B und C. Dann das gleiche nochmal für jede der drei Gruppen einzeln machen. Abschließend diese Subgruppen sortieren. Was für ein Nerd-Thema.
Heraus gekommen ist letztendlich die gleich folgende Liste. Erstaunlich, wie sich die Beurteilung mit etwas Abstand doch noch ändern kann. Mein Stichtag dazu war der 31.08.2016. Alles was ich danach gesehen habe, ist nicht mehr berücksichtigt. Zwei technische Anmerkunge noch: Das Erscheinungsjahr habe ich nicht bei Filmen genau recherchiert. Bei manchen habe ich die Jahre aus anderen Listen übernommen, bei anderen wiederum bin ich nach dem Jahr gegangen, in dem ich sie im Kino gesehen habe. Könnte also sein, dass die Angabe nicht 100% stimmt. Ein anderes Problem war der richtige Titel. Nehme ich den deutschen Titel oder den Originaltitel? Letzteres hätte dazu geführt, auch die Orinalnamen aus Frankreich oder Spanien zu nehmen – ich habe mich letztlich dafür entschieden, konsequent den Titel aus Deutschland zu nehmen.
Genug der Vorrede, hier ist die Liste:
# | Film | Jahr |
100 | Wo ist Fred? | 2006 |
99 | Colonia Dignidad | 2015 |
98 | End Of Watch | 2012 |
97 | Star Trek Into Darkness | 2013 |
96 | Stereo | 2014 |
95 | Jurassic World | 2015 |
94 | Haunter | 2013 |
93 | Lucy | 2014 |
92 | Rush | 2013 |
91 | The Hateful Eight | 2016 |
90 | Zero Dark Thirty | 2012 |
89 | Almost Famous | 2000 |
88 | Was Frauen wollen | 2000 |
87 | The Revenent | 2016 |
86 | Stirb Langsam 4.0 | 2007 |
85 | Joyride – Spritztour | 2001 |
84 | 12 Years A Slave | 2013 |
83 | The Pact | 2012 |
82 | Fluch der Karibik | 2003 |
81 | Oblivion | 2013 |
80 | The Purge: Anarchy | 2014 |
79 | 13 Sins | 2014 |
78 | Jarhead – Willkommen im Dreck | 2005 |
77 | Trance | 2013 |
76 | Die Unfassbaren – Now You See Me | 2013 |
75 | Mad Max: Fury Road | 2015 |
74 | 2012 | 2009 |
73 | Das Parfum – Geschichte eines Mörders | 2006 |
72 | The Witch | 2015 |
71 | Fack ju Göhte! | 2013 |
70 | Keine halbe Sachen | 2000 |
69 | The Hurt Locker | 2008 |
68 | Nicht auflegen! | 2003 |
67 | (500) Days Of Summer | 2009 |
66 | Ziemlich beste Freunde | 2011 |
65 | High Fidelity | 2000 |
64 | Verblendung (US) | 2011 |
63 | Der Schuh des Manitu | 2001 |
62 | Donnie Darko | 2001 |
61 | Looper | 2012 |
60 | Das Urteil – Jeder ist käuflich | 2003 |
59 | [Rec] | 2007 |
58 | Slumdog Millionär | 2008 |
57 | The Conjuring | 2013 |
56 | Guardians Of The Galaxy | 2014 |
55 | The Girl With All The Gifts | 2016 |
54 | Willkommen bei den Sch’tis | 2008 |
53 | Ted | 2012 |
52 | Blau ist eine warme Farbe | 2013 |
51 | Oceans Eleven | 2001 |
50 | Victoria | 2015 |
49 | Star Trek Beyond | 2016 |
48 | The Dark Knight | 2008 |
47 | Lost in Translation | 2003 |
46 | Inception | 2010 |
45 | Sleep Tight | 2012 |
44 | Das finstere Tal | 2014 |
43 | Silver Linnings | 2012 |
42 | Inglourious Basterds | 2009 |
41 | Captain Phillips | 2013 |
40 | The Conjuring 2 | 2016 |
39 | Spotlight | 2015 |
38 | Der Gott des Gemetzels | 2011 |
37 | The Social Network | 2010 |
36 | Prisoners | 2013 |
35 | Eden Lake | 2008 |
34 | We Need To Talk About Kevin | 2011 |
33 | Die purpurnen Flüsse | 2001 |
32 | The Beach | 2000 |
31 | Mulholland Drive | 2001 |
30 | Django Unchained | 2012 |
29 | Das Experiment | 2001 |
28 | Train To Busan | 2016 |
27 | Minority Report | 2002 |
26 | Whiplash | 2014 |
25 | Edge Of Tomorrow | 2014 |
24 | The Butterfly Effect | 2004 |
23 | Mission: Impossible – Phantom Protokoll | 2011 |
22 | Hard Candy | 2005 |
21 | The Others | 2002 |
20 | Der Marsianer | 2015 |
19 | Interstellar | 2014 |
18 | Argo | 2012 |
17 | Ex Machina | 2015 |
16 | Black Swan | 2010 |
15 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2015 |
14 | Hangover | 2009 |
13 | The Wolf of Wall Street | 2013 |
12 | Die Simpsons – Der Film | 2007 |
11 | The Day After Tomorrow | 2004 |
10 | Memento | 2000 |
9 | About A Boy | 2002 |
8 | Children Of Men | 2006 |
7 | Raum | 2015 |
6 | Cast Away – Verschollen | 2001 |
5 | 28 Days Later | 2002 |
4 | Little Miss Sunshine | 2006 |
3 | Gravity | 2013 |
2 | No Country For Old Men | 2007 |
1 | Planet der Affen – Prevolution | 2011 |
Auf eine grafische Aufbereitung habe ich bewußt verzichtet. Noch ein paar Statistiken zum Abschluß: Es sind insgesamt 10 deutsche Filme dabei, 4 aus Frankreich, 2 aus Spanien und einer aus Korea. In 5 Filmen spielte Leonardo DiCaprio mit, in 4 Filmen Tom Cruise. Jeweils 4 Filme stammen von Danny Boyle und von Christopher Nolan.
Puh – geschafft!
8 Kommentare
Stepnwolf
„Planet der Affen“ auf Platz 1 ist schon mutig. 😉
Nummer Neun
Es ist ja nicht der Tim Burton Film 🙂
Ich fand diesen aber tatsächlich äußert gelungen. Für einen Blockbuster dieser Größe mit einer sehr starken Story, aber auch mit fantastischen Effekten und guter Action. Da haben die Produzenten nicht den einfachen Weg gewählt und eines reines Actionspektaktel abgeliefert, sondern wirklich den Mut gehabt, lange Zeit auf eine ruhige Geschichte zu setzen.
Stepnwolf
Ich bin halt immer irgendwie Freund der Originale und schrecke bei Remakes immer erst mal zurück.
Jana
Eine tolle Liste, die muss ich mir unbedingt mal speichern. Viele der Filme habe ich nämlich noch nicht gesehen 🙂
Liebe Grüße,
Jana von bezauberndenana.de
Nummer Neun
Danke, aber ist natürlich alles rein subjektiv 🙂
bknicole
Ein lustiger Zufall, mein Beitrag zur Parade kommt heute Abend online und ähnlich wie du, habe ich das erstmal als Mammutaufgabe empfunden, bin nun aber doch sehr zufrieden mit meiner Liste. Du wirst übrigens einige deiner Filme auch auf meiner wiederfinden ;). Will noch nicht verraten welche, sonst ist es ja nicht mehr spannend :P. Spotlight ist bei mir ja leider noch nicht drauf, den schaue ich mir erst am Ende des Monats an, aber ich glaube, hätte ich ihn jetzt schon gesehen, stände er sicherlich auch mit auf meiner Liste, bin da ziemlich sicher, dass der mich auch begeistert. Schon alleine aufgrund der Thematik und des Casts.
Danke auch für dein Kommentar.
Ich glaube die Serie schauen auch echt nur sehr wenige Männer, kann ich somit nachvollziehen :P.
Nummer Neun
Tatsächlich, da ist dein Eintrag – den schaue ich mir gleich mal genauer an 🙂
Pingback: